作成日: 2023/06/30 最終更新日: 2026/01/07
主な機能について、デモおよびヘルプへのリンクを紹介します。
- 全般
- ワークブックの操作
| 概要 | デモ | ヘルプ |
|---|---|---|
| 新規にワークブックを作成する | 新しいワークブックの作成 | ワークブックの作成 |
| 既存のExcelファイルを読み込む | Excel ファイルのインポート | ワークブックを開く/保存 |
| Excelファイルに保存する | Excel ファイルに保存 | ワークブックを開く/保存 |
| PDFファイルに保存する | Excel ファイルを PDF に変換 | PDF ファイルへのエクスポート |
| JSONの読み込みと保存 | JSON | JSON ストリームのインポートとエクスポート |
- ワークシートの操作
| 概要 | デモ | ヘルプ |
|---|---|---|
| ワークシートを追加する | ワークシートの追加 | ワークシートの操作 |
| ワークシートを削除する | ワークシートの削除 | ワークシートの操作 |
| 同じワークブック内でワークシートをコピーする | ワークシートのコピー(同一ワークブック内) | ワークシートの操作 |
| 異なるワークブック間でワークシートをコピーする | ワークシートのコピー(ワークブック間) | ワークシートの操作 |
| 同じワークブック内でワークシートを移動する | ワークシートの移動(同一ワークブック内) | ワークシートの操作 |
| 異なるワークブック間でワークシートを移動する | ワークシートの移動(ワークブック間) | ワークシートの操作 |
| ワークシートをアクティブ化する | ワークシートのアクティブ化 | ワークシートの操作 |
| ワークシートを保護する | ワークシートの保護 | ワークシートの操作 |
| ワークシートの表示/非表示を設定する | ワークシートプロパティの構成 | ワークシートのカスタマイズ |
| シート見出しの色を設定する | ワークシートプロパティの構成 | ワークシートのカスタマイズ |
- セルの操作
| 概要 | デモ | ヘルプ |
|---|---|---|
| 特定のセル/行/列にアクセスする | 範囲へのアクセス | 範囲へのアクセス |
| 単一のセルに値を設定する | 範囲へのアクセス | 範囲へのアクセス |
| 複数のセル範囲に配列で値を設定する | 範囲に値を設定 | 範囲に値を設定 |
| セルをコピー&ペーストする | 範囲の切り取りまたはコピー | セル範囲の切り取りまたはコピー |
| セルを挿入または削除する | セルの挿入または削除 | セル範囲の挿入と削除 |
| セルを結合する | セルの結合 |
セルの結合 セルの自動結合 |
| セルのロック | 範囲のロック | セル範囲の保護 |
- 行と列の操作
| 概要 | デモ | ヘルプ |
|---|---|---|
| 行と列を挿入する | 行および列の挿入または削除 | 行と列の挿入と削除 |
| 行と列を削除する | 行および列の挿入または削除 | 行と列の挿入と削除 |
| 行と列を非表示にする | 行と列の非表示 | 行と列の非表示 |
| 行の高さと列の幅を設定する | 行の高さと列の幅の設定 |
行の高さと列の幅の設定 行の高さと列の幅の自動調整 |
- 書式設定
| 概要 | デモ | ヘルプ |
|---|---|---|
| フォントの設定 | フォント | シートスタイルの設定 |
| 塗りつぶし | 行および列の挿入または削除 | シートスタイルの設定 |
| 境界線 | 行と列の非表示 | シートスタイルの設定 |
- 数式
- 図形
- 画像
- チャート
- バーコード
- PDF出力
| 概要 | デモ | ヘルプ |
|---|---|---|
| セキュリティの設定 | PDF ドキュメントのセキュリティオプションを設定 | セキュリティオプションへの対応 |
| ドキュメントプロパティの設定 | PDF ドキュメントのドキュメントプロパティを設定 | ドキュメントプロパティへの対応 |
| フォームコントロール | フォームコントロールのPDFフォームフィールドへのマッピング | フォームフィールドへのフォームコントロールのエクスポート |
- 帳票の作成
| 概要 | デモ | ヘルプ |
|---|---|---|
| クイックスタート | クイックスタート | 帳票作成のクイックスタート |
| テンプレートフィールドの設定 | テンプレートフィールド | テンプレートフィールド |
| テンプレートプロパティの設定 | プロパティ | テンプレートプロパティ |
| データ連結 | データソース | データソースの連結 |
| 改ページの設定 | 自動改ページ | 自動改ページ |
| PDFフォームの作成 | PDFフォームの作成 | PDFフォームの作成 |
- 印刷
- ページ設定
| 概要 | デモ | ヘルプ |
|---|---|---|
| ページの余白 | ページ余白の構成 | ページ設定 |
| ページの向き | ページの向きの構成 | ページ設定 |
| ページの順序 | ページの順序の構成 | ページ設定 |
| ページの中央寄せ | ページ中央の構成 | ページ設定 |
| 先頭ページ番号 | 先頭ページ番号の構成 | ページ設定 |
| ページのヘッダー/フッター | ページのヘッダー/フッターの構成 | ページのヘッダーとフッターの設定 |
| 先頭ページのヘッダー/フッター | 先頭ページのヘッダー/フッターの構成 | ページのヘッダーとフッターの設定 |
| 偶数ページのヘッダー/フッター | 偶数ページのヘッダー/フッターの構成 | ページのヘッダーとフッターの設定 |
- 用紙設定
| 概要 | デモ | ヘルプ |
|---|---|---|
| 用紙サイズの設定 | 用紙サイズの構成 | 用紙設定 |
| 用紙の拡大縮小 | 用紙の拡大縮小の構成 | 用紙設定 |